Molen voor het vervaardigen van zand, van cement, van kwarts, van steen, van goud, van molen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | TONTEN |
Modelnummer: | BM-900x1800 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Verpakking Details: | Uitvoer in houten verpakkingen of in containers |
Levertijd: | 7-10 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 20 sets per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Balmolen | Cilinder snelheid: | 36-38 r/min |
---|---|---|---|
Balbelasting: | 1.5t | Grootte van het voer: | ≤ 25 mm |
Grootte ontladen: | 0.074-0.89mm | Capaciteit: | 1-3 ton/uur |
Kracht: | 18.5 kW | Gewicht: | 3T |
Productomschrijving
Molen voor het vervaardigen van zand, van cement, van kwarts, van steen, van goud, van molen
Productbeschrijving:
Ballenmolen voor het verpletteren van de materialen na het verpletteren ervan.
Ballenmolen worden veel gebruikt in cement, silicaten, bouwmaterialen, vuurvaste materialen, meststoffen, minerale verwerking van niet-ferrometalen,glas- en keramische industrieën en andere productiesectoren voor het droge of natte slijpen van diverse ertsen en andere slijpbare materialen. De kogelmolen is geschikt voor het slijpen van verschillende ertsen en andere materialen. De kogelmolen wordt veel gebruikt in de minerale verwerking, bouwmaterialen en chemische industrie.
Werkingsbeginsel:
De kogelmolen bestaat uit een horizontale cilinder, een holle as voor in- en uitvoer en een slijpkop.Het slijpapparaat is gewoonlijk een stalen bal en wordt in de cilinder geladen volgens verschillende diameters en een bepaalde verhouding. Het materiaal wordt geselecteerd op basis van de deeltjesgrootte van het slijpmateriaal.Het materiaal wordt in de cilinder geladen door de holle as aan het voedingspunt van de kogelmolenWanneer de kogelmolencilinder draait, wordt het slijpapparaat door traagheid, centrifugale kracht en wrijving aan de cilinderwand bevestigd.Wanneer hij tot een bepaalde hoogte wordt gebrachtDe val van het slijpwerk verplettert de materialen in de cilinder als een projectiel.
Structuur van de kogelmolen:
De kogelmolen bestaat uit het voedingsdeel, het ontladingsdeel, het draaiende deel, het transmissie-deel (reducer, kleine transmissie, motor, elektronische bediening) en andere hoofdonderdelen.De holle as is gemaakt van gegoten staal met een verwijderbare binnenste bekledingDe roterende tandwiel is van de gietstukken afgestemd. De cilinder is ingelegd met een slijtvast voeringsplaat, die een goede slijtvastheid heeft. Deze machine draait soepel en werkt betrouwbaar.
Het hoofdstuk van de kogelmolen bestaat uit een cilinder, bekleed met een slijtvast materiaal, een lager dat de cilinder draagt en de rotatie ervan handhaaft, en een aandrijvend onderdeel, zoals een motor,transmissieversnellingen, katrolen, V-riemen, enz.
Voordeel:
1De kogelmolen is geschikt voor de verwerking van materialen van verschillende hardheid, met inbegrip van materialen met een hogere hardheid.
2. Verstelbare parameters: De werkparameters van de kogelmolen kunnen naar behoefte worden aangepast om een optimaal slijpeffect te bereiken.
3. Efficiënt en betrouwbaar: De kogelmolen heeft efficiënte slijp- en mengmogelijkheden en kan materialen snel in fijn poeder malen
4. Verstelbare deeltjesgrootte: door de diameter van de bal aan te passen, kunnen de verwerkingscapaciteit en de fijnheid van de kogelmolen worden aangepast aan verschillende procesvereisten.
Specificaties en prestatieparameters:
Model | Versnelling (r/min) |
Balbelasting (t) | Voedingsgrootte ((mm) | Afvoergrootte ((mm) | Capaciteit ((t/h) | Vermogen ((kw) | Weght(t) | ||||
BM900x1800 | 36-38 | 1.5 | mm ≤ 20 |
0.075-0.89 | 0.65-2.5 | 18.5 | 5.85 | ||||
BM900x3000 | 36 | 2.7 | ≤ 20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 | ||||
BM1200x2400 | 36 | 3 | ≤ 25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 | ||||
BM1200x3000 | 36 | 3.5 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 | ||||
BM1200x4500 | 32.4 | 5 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 | ||||
BM1500x3000 | 29.7 | 7.5 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 2-5. | 75 | 19.5 | ||||
BM1500x4500 | 27 | 11 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 3 tot 6 | 110 | 22 | ||||
BM1500x5700 | 28 | 12 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 | ||||
BM1830x3000 | 25.4 | 11 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 4 tot 10 | 130 | 34.5 | ||||
BM1830x4500 | 25.4 | 15 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 | ||||
BM1830x6400 | 24.1 | 21 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 | ||||
BM1830x7000 | 24.1 | 23 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 | ||||
BM2100x3000 | 23.7 | 15 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 | ||||
BM2100x4500 | 23.7 | 24 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 | ||||
BM2100x7000 | 23.7 | 26 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 | ||||
BM2200x4500 | 21.5 | 27 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 | ||||
BM2200x6500 | 21.7 | 35 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 | ||||
BM2200x7000 | 21.7 | 35 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 | ||||
BM2200x7500 | 21.7 | 35 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 15 tot 30 | 380 | 64.8 | ||||
BM2400x3000 | 21 | 23 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 | ||||
BM2400x4500 | 21 | 30 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 | ||||
BM2700x4000 | 20.7 | 40 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 22 tot 80 | 380 | 95 | ||||
BM2700x4500 | 20.7 | 48 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 26 tot 90 | 480 | 102 |
De klantenwebsite van de kogelmolen: