Cementkwartskogelmolen Keramische niet-dermetalen trommelkogelmolen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | TONTEN |
Modelnummer: | BM-900x1800 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Verpakking Details: | Uitvoer in houten verpakkingen of in containers |
Levertijd: | 7-10 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 20 sets per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Sleutelwoorden: | Ball grinding mill machine | Kracht: | 18.5 kW |
---|---|---|---|
Grootte van het voer: | ≤20mm | Gewicht van de machine: | 3100 kg |
Toepasselijk materiaal: | Erts, goud, zilver, koper en diverse metaalmineralen, cement, meststoffen, silicaten, vuurvaste mate | Vervangstukkenlevering: | Levenslang verstrek |
Kleur: | Klantvereiste | Onze markt: | Afrika, Amerika, Italië, Australië, Turkije, Indonesië, India, Mexico, enz. |
Productomschrijving
Cementkwartskogelmolen Keramische niet-dermetalen trommelkogelmolen
Productbeschrijving:
De kogelmolen bestaan voornamelijk uit een vereenvoudigde carrosserie, slijpmiddelen, transmissietoestellen en voedingsapparatuur.keramiek en andere industrieënHet basisprincipe is om de slijpmiddelen (zoals stalen ballen, kalksteen, enz.) door de rotatie van de cilinder te bewegen.met een vermogen van meer dan 50 W,.
Classificatie van de kogelmolen:
Afhankelijk van het feit of de cilinder draait of niet, kunnen kogelmolen in twee soorten worden onderverdeeld: horizontale kogelmolen en verticale kogelmolen.Horizontale kogelmolen zijn een veel voorkomend type waarbij de loop horizontaal wordt geplaatst en kan draaien, terwijl verticale kogelmolen een loop hebben die verticaal is geplaatst en kan draaien.
Volgens de verschillende slijpmiddelen kunnen kogelmolen in twee soorten worden onderverdeeld: stalen kogelmolen en honkbalmolen.De stalen kogelmolen gebruikt stalen kogels als slijpmedium en is geschikt voor het slijpen van harder materiaal; de honkbalmolen gebruikt honkballetjes als slijpmedium en is geschikt voor het slijpen van zachte materialen.
Voordeel:
1De kogelmolen van TONTEN Machinery Limited kan de slijpdoeltreffendheid aanzienlijk verbeteren en de productiekosten verlagen.
2De kogelmolen heeft een nieuw energiebesparend ontwerp om het energieverbruik te minimaliseren.
3. Tijdens het slijpproces zal de kogelmolen geen verontreinigende stoffen en afvalgassen produceren en voldoet aan de eisen inzake milieubescherming.
4De kogelmolen hebben een hoge capaciteit en kunnen grote hoeveelheden grondstoffen in batches verwerken, waardoor de productie-efficiëntie wordt verbeterd en de arbeidskosten worden verlaagd.
5De kogelmolen kan de grondstoffen tot de vereiste fijnheid slijpen, met een hoge slijpnauwkeurigheid en een hoog slijpeffect.
6De kogelmolen kan normaal werken onder verschillende omstandigheden zoals temperatuur, vochtigheid en hoogte en is aanpasbaar aan verschillende materialen.
Toepassing:
In de cementindustrie is de kogelmolen een van de belangrijkste apparatuur voor het bereiden van cement.de kogelmolen wordt gebruikt om ijzererts en ijzerconcentraat fijn te malen om sinter en pellets te bereidenIn de keramische industrie worden kogelmolen gebruikt om keramische grondstoffen fijn te malen om keramische producten te bereiden.
Ballenmolen worden veel gebruikt in cement, staal, keramiek, mineraalverwerking, chemische en andere industrieën.
Parameters:
Model | Versnelling (r/min) |
Balbelasting (t) | Voedingsgrootte ((mm) | Afvoergrootte ((mm) | Capaciteit ((t/h) | Vermogen ((kw) | Weght(t) | ||||
BM900x1800 | 36-38 | 1.5 | mm ≤ 20 |
0.075-0.89 | 0.65-2.5 | 18.5 | 5.85 | ||||
BM900x3000 | 36 | 2.7 | ≤ 20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 | ||||
BM1200x2400 | 36 | 3 | ≤ 25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 | ||||
BM1200x3000 | 36 | 3.5 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 | ||||
BM1200x4500 | 32.4 | 5 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 | ||||
BM1500x3000 | 29.7 | 7.5 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 2-5. | 75 | 19.5 | ||||
BM1500x4500 | 27 | 11 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 3 tot 6 | 110 | 22 | ||||
BM1500x5700 | 28 | 12 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 | ||||
BM1830x3000 | 25.4 | 11 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 4 tot 10 | 130 | 34.5 | ||||
BM1830x4500 | 25.4 | 15 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 | ||||
BM1830x6400 | 24.1 | 21 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 | ||||
BM1830x7000 | 24.1 | 23 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 | ||||
BM2100x3000 | 23.7 | 15 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Vervoer van kogelmolen: