Slag Cement Ball Mill Machine Schleifball Mill Fijn poeder voor de mijnbouw
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | TONTEN |
Modelnummer: | BM-1500x4500 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Uitvoer in houten verpakkingen of in containers |
Levertijd: | 7-10 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 50 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Capaciteit: | 3-6T/H | Kracht: | 110 kW |
---|---|---|---|
Vereenvoudigde snelheid: | 27 r/min | Balbelasting: | 11T |
Voedergrootte: | ≤ 25 mm | Gebeëindigde grootte: | 0.74-0.4 mm |
Gewicht: | 22.1t | Naam: | Grofmachine voor het slijpen van kogelmolen fijn poeder |
Productomschrijving
Slag Cement Ball Mill Machine Schleifball Mill Fijn poeder voor de mijnbouw
Inleiding voor kogelmolen:
TONTEN machine slijpmachine kogelmolen bestaat uit het voedingsdeel, het ontladingsdeel, het draaiende deel, het transmissiedeel en andere hoofdonderdelen.de binnenste bekleding is verwijderbaar, is het draaibare tandwiel gemaakt van gegoten tandwielspannen en is de cilinder ingelegd met slijtvast bekleding, die een goede slijtvastheid heeft.kan worden geselecteerd tussen droge kogelmolen en natte roosterkogelmolenHet werkingsprincipe van de kogelmolen is om het materiaal te malen tot het vereiste fijne poeder door wrijving en impact.,De ballenmolen is onderverdeeld in droge en natte typen. De droge soort wordt gebruikt in vuurvaste materialen, cement, meststoffen,en glasindustrieënHet natte type wordt gebruikt in de ertsdressing, keramiek en chemische industrie.
Hoofdkenmerken van een kogelmolen:
1. Hoge productie-efficiëntie: kleine eenheid apparatuur voetafdruk en sterke productiecapaciteit. Kan continu werken met hoge productie-efficiëntie
2. Beheersbare ontladingsdeeltjesgrootte: producten van verschillende deeltjesgroottes kunnen worden verkregen door parameters zoals rotatiesnelheid, bal-materiaalverhouding, overlooptijd, enz. aan te passen.Voldoen aan verschillende fijnheidsvereisten.
3Eenvoudige structuur: De kogelmolen bestaat uit drie delen: het lichaam, de slijpballen en de aandrijving.
4Geschikt voor het slijpen van materialen met verschillende eigenschappen, zoals hardheid, breekbaarheid, vochtigheid, enz. Het kan worden gebruikt in de chemische, metallurgische, bouwmaterialen en andere industrieën.
Parameters:
Model |
Cylindertoerental |
Gewicht van de ballast (t) | Voedingsgrootte ((mm) | Afvoergrootte ((mm) | Capaciteit ((t/h) | Vermogen ((kw) | Weght(t) | ||||
BM900x1800 | 36-38 | 1.5 |
≤ 20 |
0.075-0.89 | 0.65-2.5 | 18.5 | 5.8 | ||||
BM900x3000 | 36 | 2.7 | ≤ 20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.95 | ||||
BM1200x2400 | 36 | 3 | ≤ 25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.56 | ||||
BM1200x3000 | 36 | 3.5 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.31 | ||||
BM1200x4500 | 32.4 | 5.2 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 | ||||
BM1500x3000 | 29.7 | 7.5 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 2-5. | 75 | 19.5 | ||||
BM1500x4500 | 27 | 11 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 3 tot 6 | 110 |
22.1 |
||||
BM1500x5700 | 28 | 12 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 | ||||
BM1830x3000 | 25.4 | 11 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 4 tot 10 | 130 | 34.5 | ||||
BM1830x4500 | 25.4 | 15 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 | ||||
BM1830x6400 | 24.1 | 21 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 | ||||
BM1830x7000 | 24.1 | 23 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 | ||||
BM2100x3000 | 23.7 | 15 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ballenmolen: