Multimateriaalverwerkingsmachine voor het recyclen van koperschroot
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | TONTEN |
Modelnummer: | Het is niet toegestaan dat de verpakking wordt gebruikt voor de verpakking van een voertuig. |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | verpakking |
Levertijd: | 10-15 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 15 eenheden/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Automatisering: | Volledig automatisch | Aantal snijkoppen: | 14 |
---|---|---|---|
Milieuprestaties: | Droog type, geen stof | Capaciteitsopbrengst: | 400-800KG/H |
Milieu: | met een vermogen van niet meer dan 10 kW | Toepasselijke materialen: | Koperdraad, aluminiumdraad, hybride kabel |
ontslag: | Puur koper, koper granulator | Beginsel: | Elektrostatische scheiding |
Productomschrijving
Multimateriaalverwerkingsmachine voor het recyclen van koperschroot
Producten Inleiding
Automatisering met een hoge efficiëntie
Hoge mate van automatisering, continue werking, sterke verwerkingscapaciteit, in vergelijking met handmatige of traditionele apparatuur om de efficiëntie sterk te verbeteren, arbeidskrachten vrij te maken, de arbeidsintensiteit te verminderen.
Hoge scheidsprecisie
Door het verpletteren, het sorteren van de luchtstroom, het elektrostatisch sorteren en andere processen, is de scheiding van koper en plastic grondig, de herstellingsgraad van koper kan meer dan 99% bereiken,de productie van puur koperHet gebruik van de materialen is zeer hoog en het gebruik van de materialen is hoog.
Breed toepassingsgebied
Het kan veel soorten afvalkabels behandelen, waaronder koperdraad, aluminiumdraad, gemengde kabel, elektrische auto-draad, fijne draad, woldraad, enz. Het hoeft niet vooraf te worden geclassificeerd,dus het kan voldoen aan de vraag van verschillende materialen recycling.
Werkingsbeginsel
Model | TR - 100 (kleine schaal) | TR - 300 (Medium-schaal) | TR - 500 (grootschalig) |
Verwerkingscapaciteit (opbrengst) | 1 - 2 t/dag | 3 - 5 t/dag | 6 - 10 t/dag |
Totaal vermogen | 30 kW | 45 kW | 60 kW |
Stroombron (spanning) | 220V/3A/380V | 220V/3A/380V | 220V/3A/380V |
Afmetingen van het product (lengte × breedte × hoogte) | 3720X2000X2200 | 4500X2500X2800 | 5200X3000X3200 |
Materiaal voor het snijdoek | 9CrSi | 9CrSi | 9CrSi |
Statische druk | 8 tot en met 10 kV | 8 tot en met 10 kV | 8 tot en met 10 kV |
Roterende motor | 1.1kw/rol (in totaal 4 rollen) | 1.1kw/rol (in totaal 6 rollen) | 1.1kw/rol (in totaal 8 rollen) |
